V stredu 14.10.2020 ráno vydali meteorológovia SHMU na www.shmu.sk aktualizované meteorologické a hydrologické výstrahy aj pre okresy Skalica, Senica, Malacky na Záhorí a Myjavu. Stúpajú aj hladiny vodných tokov.
Meteorologická výstraha – DÁŽĎ
Okresy Skalica, Senica, Malacky a Myjava
Výstraha 2. stupňa od 14.10.2020 05:30 do 15.10.2020 00:00 h.

Očakáva sa výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 15 – 30 mm.
Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, no vzhľadom NA HYDROLOGICKÚ SITUÁCIU je pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Hydrologická výstraha – povodeň trvalý dážď
Okres Skalica a Senica
Výstraha 2. stupňa od 14.10.2020 09:30 až do odvolania
Okresy Malacky a Myjava
Výstraha 1. stupňa od 13.10.2020 01:15 do 14.10.2020 20:00 h
Vzhľadom na pretrvávajúce zrážky očakávame na tokoch opätovné vzostupy vodných hladín s možnosťou dosiahnutia stupňov povodňovej aktivity – PA.
Aktuálny vodný stav tokov
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená, že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČA SHMU www.shmu.sk využívať tok na rekreačnú plavbu.
Viac tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
| Dovalovo (1.SPA) | Dovalovský potok | 14.10.2020 14:00 | 70 | |
| Turčianske Teplice (1.SPA) | Teplica | 14.10.2020 14:00 | 52 | |
| Kláštor p. Znievom | Vríca | 14.10.2020 14:00 | 70 | |
| Žilina – Bánová | Bitarovský potok | 14.10.2020 14:00 | 74 | |
| Považská Bystrica – Fapšová (1.SPA) | Mošteník | 14.10.2020 14:00 | 74 | |
| Trenčianske Teplice (1.SPA) | Teplička | 14.10.2020 14:00 | 95 | |
| Sobotište (2.SPA) | Teplica | 14.10.2020 14:15 | 232 | |
| Turzovka | Kysuca | 14.10.2020 14:15 | 118 | |
| Brehy (2.SPA) | Hron | 14.10.2020 14:15 | 382 | |
| Behynce (3.SPA) | Turiec | 14.10.2020 14:15 | 300 | |
| Jesenské | Gortva | 14.10.2020 14:15 | 140 | |
| Rimavská Seč (1.SPA) | Blh | 14.10.2020 14:15 | 225 | |
| Jaklovce (3.SPA) | Hnilec | 14.10.2020 14:15 | 380 | |
| Kopčany (3.SPA) | Morava | 14.10.2020 14:15 | 476 | |
| Myjava (1.SPA) | Myjava | 14.10.2020 14:15 | 93 | |
| Šaštín-Stráže (2.SPA) | Myjava | 14.10.2020 14:15 | 308 | |
| Moravský Svätý Ján (1.SPA) | Morava | 14.10.2020 14:15 | 468 | |
| Pezinok (1.SPA) | Blatina | 14.10.2020 14:15 | 106 | |
| Svätý Jur (3.SPA) | Šurský kanál | 14.10.2020 14:15 | 285 | |
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 14.10.2020 14:15 | 49 | |
| Horné Orešany (3.SPA) | Parná | 14.10.2020 14:15 | 90 | |
| Čierny Váh (1.SPA) | Ipoltica | 14.10.2020 14:15 | 117 | |
| Čierny Váh (2.SPA) | Čierny Váh | 14.10.2020 14:15 | 98 | |
| Východná | Biely Váh | 14.10.2020 14:15 | 148 | |
| Kráľová Lehota | Hybica | 14.10.2020 14:15 | 66 | |
| Liptovský Hrádok (1.SPA) | Váh | 14.10.2020 14:15 | 183 | |
| Liptovský Hrádok (1.SPA) | Belá | 14.10.2020 14:15 | 153 | |
| Liptovský Mikuláš | Váh | 14.10.2020 14:15 | 212 | |
| Podsuchá | Revúca | 14.10.2020 14:15 | 105 | |
| Ľubochňa | Ľubochnianka | 14.10.2020 14:15 | 77 | |
| Oravská Jasenica | Veselianka | 14.10.2020 14:15 | 55 | |
| Oravská Polhora | Polhoranka | 14.10.2020 14:15 | 71 | |
| Jablonka (1.SPA) | Piekelnik | 14.10.2020 14:15 | 220 | |
| Jablonka | Čierna Orava | 14.10.2020 14:15 | 200 | |
| Trstená | Oravica | 14.10.2020 14:15 | 162 | |
| Párnica | Zázrivka | 14.10.2020 14:15 | 84 | |
| Ivančiná (3.SPA) | Turiec | 14.10.2020 14:15 | 200 | |
| Martin (1.SPA) | Turiec | 14.10.2020 14:15 | 248 | |
| Čadca | Čierňanka | 14.10.2020 14:15 | 97 | |
| Čadca (1.SPA) | Kysuca | 14.10.2020 14:15 | 167 | |
| Šuja (1.SPA) | Rajčanka | 14.10.2020 14:15 | 120 | |
| Poluvsie (3.SPA) | Rajčanka | 14.10.2020 14:15 | 170 | |
| Žilina (2.SPA) | Rajčanka | 14.10.2020 14:15 | 260 | |
| Bytča | Petrovička | 14.10.2020 14:15 | 97 | |
| Jasenica (1.SPA) | Papradnianka | 14.10.2020 14:15 | 87 | |
| Visolaje (1.SPA) | Pružinka | 14.10.2020 14:15 | 112 | |
| Horné Srnie (3.SPA) | Vlára | 14.10.2020 14:15 | 288 | |
| Tužina (1.SPA) | Tužina | 14.10.2020 14:15 | 71 | |
| Nedožery (1.SPA) | Nitra | 14.10.2020 14:15 | 170 | |
| Handlová (2.SPA) | Handlovka | 14.10.2020 14:15 | 124 | |
| Prievidza (3.SPA) | Handlovka | 14.10.2020 14:15 | 141 | |
| Nováky (3.SPA) | Lehotský potok | 14.10.2020 14:15 | 183 | |
| Chalmová (3.SPA) | Nitra | 14.10.2020 14:15 | 257 | |
| Liešťany (1.SPA) | Nitrica | 14.10.2020 14:15 | 131 | |
| Nitrianske Rudno (3.SPA) | Nitrica | 14.10.2020 14:15 | 180 | |
| Veľké Bielice (1.SPA) | Nitrica | 14.10.2020 14:15 | 214 | |
| Krásna Ves (3.SPA) | Bebrava | 14.10.2020 14:15 | 99 | |
| Biskupice (3.SPA) | Bebrava | 14.10.2020 14:15 | 412 | |
| Bánovce nad Bebravou (3.SPA) | Radiša | 14.10.2020 14:15 | 246 | |
| Nadlice (1.SPA) | Bebrava | 14.10.2020 14:15 | 227 | |
| Nitrianska Streda (2.SPA) | Nitra | 14.10.2020 14:15 | 289 | |
| Obyce (1.SPA) | Žitava | 14.10.2020 14:15 | 82 | |
| Zlaté Moravce (1.SPA) | Hostiansky potok | 14.10.2020 14:15 | 157 | |
| Vieska nad Žitavou (1.SPA) | Žitava | 14.10.2020 14:15 | 280 | |
| Polomka (1.SPA) | Hron | 14.10.2020 14:15 | 120 | |
| Brezno (1.SPA) | Hron | 14.10.2020 14:15 | 127 | |
| Hronec (1.SPA) | Čierny Hron | 14.10.2020 14:15 | 150 | |
| Mýto pod Ďumbierom (1.SPA) | Štiavnička | 14.10.2020 14:15 | 61 | |
| Dubová (1.SPA) | Hron | 14.10.2020 14:15 | 196 | |
| Banská Bystrica (1.SPA) | Hron | 14.10.2020 14:15 | 266 | |
| Zvolen (1.SPA) | Hron | 14.10.2020 14:15 | 231 | |
| Môťová (2.SPA) | Slatina | 14.10.2020 14:15 | 167 | |
| Dobrá Niva | Neresnica | 14.10.2020 14:15 | 82 | |
| Zvolen | Slatina | 14.10.2020 14:15 | 186 | |
| Hronská Breznica (1.SPA) | Jasenica | 14.10.2020 14:15 | 112 | |
| Žiar nad Hronom (1.SPA) | Hron | 14.10.2020 14:15 | 318 | |
| Kalinovo | Ipeľ | 14.10.2020 14:15 | 157 | |
| Prša (2.SPA) | Suchá | 14.10.2020 14:15 | 243 | |
| Kalonda (1.SPA) | Ipeľ | 14.10.2020 14:15 | 316 | |
| Dobšiná (1.SPA) | Dobšinský potok | 14.10.2020 14:15 | 113 | |
| Štítnik (1.SPA) | Štítnik | 14.10.2020 14:15 | 141 | |
| Plešivec (2.SPA) | Štítnik | 14.10.2020 14:15 | 142 | |
| Bretka (1.SPA) | Slaná | 14.10.2020 14:15 | 207 | |
| Revúca | Zdychava | 14.10.2020 14:15 | 59 | |
| Bretka (3.SPA) | Muráň | 14.10.2020 14:15 | 298 | |
| Gemerská Ves (3.SPA) | Turiec | 14.10.2020 14:15 | 214 | |
| Lenartovce (2.SPA) | Slaná | 14.10.2020 14:15 | 446 | |
| Hnúšťa-Likier (1.SPA) | Rimava | 14.10.2020 14:15 | 171 | |
| Vlkyňa (3.SPA) | Rimava | 14.10.2020 14:15 | 402 | |
| Červený Kláštor – kúpele | Lipník | 14.10.2020 14:15 | 159 | |
| Červený Kláštor | Dunajec | 14.10.2020 14:15 | 150 | |
| Svit | Mlynica | 14.10.2020 14:15 | 146 | |
| Poprad – Veľká | Velický potok | 14.10.2020 14:15 | 112 | |
| Kežmarok (1.SPA) | Poprad | 14.10.2020 14:15 | 169 | |
| Kežmarok | Ľubica | 14.10.2020 14:15 | 105 | |
| Nižné Ružbachy (1.SPA) | Poprad | 14.10.2020 14:15 | 207 | |
| Chmelnica (1.SPA) | Poprad | 14.10.2020 14:15 | 190 | |
| Hranovnica (1.SPA) | Hornád | 14.10.2020 14:15 | 152 | |
| Hrabušice (1.SPA) | Hornád | 14.10.2020 14:15 | 193 | |
| Hrabušice | Veľká Biela voda | 14.10.2020 14:15 | 73 | |
| Spišská Nová Ves (1.SPA) | Hornád | 14.10.2020 14:15 | 269 | |
| Markušovce (3.SPA) | Levočský potok | 14.10.2020 14:15 | 186 | |
| Spišské Vlachy (3.SPA) | Hornád | 14.10.2020 14:15 | 369 | |
| Krompachy (1.SPA) | Slovinský potok | 14.10.2020 14:15 | 104 | |
| Margecany (3.SPA) | Hornád | 14.10.2020 14:15 | 657 | |
| Stratená (2.SPA) | Hnilec | 14.10.2020 14:15 | 126 | |
| Švedlár (3.SPA) | Hnilec | 14.10.2020 14:15 | 324 | |
| Mníšek nad Hnilcom (1.SPA) | Smolník | 14.10.2020 14:15 | 203 | |
| Obišovce (2.SPA) | Svinka | 14.10.2020 14:15 | 198 | |
| Kysak (3.SPA) | Hornád | 14.10.2020 14:15 | 438 | |
| Košice (3.SPA) | Hornád | 14.10.2020 14:15 | 409 | |
| Torysa | Torysa | 14.10.2020 14:15 | 75 | |
| Sabinov (1.SPA) | Torysa | 14.10.2020 14:15 | 168 | |
| Demjata | Sekčov | 14.10.2020 14:15 | 73 | |
| Prešov | Sekčov | 14.10.2020 14:15 | 163 | |
| Košické Olšany (3.SPA) | Torysa | 14.10.2020 14:15 | 420 | |
| Bohdanovce | Olšava | 14.10.2020 14:15 | 132 | |
| Ždaňa (3.SPA) | Hornád | 14.10.2020 14:15 | 656 | |
| Nižný Medzev (2.SPA) | Bodva | 14.10.2020 14:15 | 126 | |
| Moldava nad Bodvou (1.SPA) | Bodva | 14.10.2020 14:15 | 240 | |
| Turňa nad Bodvou (2.SPA) | Bodva | 14.10.2020 14:15 | 253 | |
| Hosťovce (1.SPA) | Bodva | 14.10.2020 14:15 | 270 | |
| Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 14.10.2020 14:15 | 132 | |
| Giraltovce | Radomka | 14.10.2020 14:15 | 77 | |
| Hanušovce (1.SPA) | Topľa | 14.10.2020 14:15 | 152 | |
| Zemplínsky Branč (1.SPA) | Chlmec | 14.10.2020 14:15 | 167 | |
| Michaľany | Roňava | 14.10.2020 14:15 | 161 | |









